漢高樂泰LOCTITE? HY 4090聚氨酯粘合劑工藝參數
| 主要特性 | 粘度:高 |
| 初固時間 | 180.0 秒 |
| 剪切強度, 鋼(噴砂) | 2420.0 psi |
| 剪切強度, 鋁 | 1100.0 psi |
| 剪切強度, 鋁(蝕刻) | 1900.0 psi |
| 固化方式 | 室溫固化, 雙組分混合 |
| 基材 | 復合材料, 復合材料:先進復合材料, 干燥的表面, 彈性體:高填充彈性體, 環氧樹脂, 纖維板, 凝膠涂層, 層壓材料, 金屬, 非凝膠涂層, 油漆表面, 酚醛, 塑料, 橡膠, 熱塑性, 熱固性, 聚氨酯:鑄造聚氨酯, 乙烯基, 木材 |
| 外觀形態 | 凝膠 |
| 完全固化時間 | 168.0 小時 |
| 應用 | 粘接塑料, 粘接橡膠, 建筑, 直接粘接, 邊框粘接, 外部維修, 內部維修, 結構粘接 |
| 應用方法 | 點膠設備 |
| 組分數量 | 雙組份 |
| 配合比,按重量 | 1 : 1 |
| 間隙填充 | 5.0 mm |
| 混合的 | |
| 顏色, 混合的 | 白色:米白色 |
| 硬化劑 | |
| 粘度,錐型和板型, 硬化劑 @ 25.0 °C | 25000.0 - 40000.0 mPa.s (cP) |
| 顏色, 硬化劑 | 白色:米白色 |
| 樹脂 | |
| 粘度,錐型和板型, 樹脂 @ 25.0 °C | 4000.0 - 7000.0 mPa.s (cP) |
| 顏色, 樹脂 | 透明 |